Новини
Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2023 рік
До уваги
| НТЗ | 09.01.23 22.01.23 | Київ ДП ОНСЦ |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 12.01.23 28.01.23 | Польща |
| Міжнародні рейтингові змагання «President Cup» | 01.02.23 02.02.23 | Туpеччина |
| Міжнародні рейтингові змагання Turkish Open з пумсе (ІІ ранг) | 03.02.23 04.02.23 | Туpеччина |
| Міжнародні рейтингові змагання «President Cup» | 04.02.23 09.02.23 | Туpеччина Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Fujariah Open (ІІ ранг) | 05.02.23 08.02.23 | Об"єднані Аpабські Еміpати |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 10.02.23 20.02.23 | Київ ДП ОНСЦ |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань «Ukraine Open Cup» | 10.02.23 20.02.23 | Польща |
| Міжнародні рейтингові змагання Turkish Open (ІІ ранг) | 10.02.23 14.02.23 | Туpеччина Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Egypt Open (ІІ ранг) | 15.02.23 18.02.23 | Єгипет |
| Кубок України (ІІI ранг) | 19.02.23 20.02.23 | Хмельницька Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат України з пумсе (ІІI ранг) | 19.02.23 20.02.23 | Хмельницька Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат | 20.02.23 21.02.23 | Хмельницька Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Slovenia Open (ІІ ранг) | 25.02.23 26.02.23 | Словенія |
| Міжнародні рейтингові змагання US Open з пумсе (ІІ ранг) | 02.03.23 03.03.23 | США |
| Міжнародні рейтингові змагання Bulgarian Open (ІІ ранг) | 03.03.23 05.03.23 | Болгаpія |
| Міжнародні рейтингові змагання Bulgarian Open з пумсе (ІІ ранг) | 05.03.23 06.03.23 | Болгаpія |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 06.03.23 25.03.23 | Польща |
| Міжнародні рейтингові змагання Dutch Open (ІІ ранг) | 11.03.23 12.03.23 | Нідеpланди |
| НТЗ | 12.03.23 22.03.23 | Київ ДП ОНСЦ Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Belgium Open (ІІ ранг) | 18.03.23 19.03.23 | Бельгія Укрспортзабезпечення |
| Кваліфікаційний турнір до ІІІ Європейських ігор (ІІ ранг) | 24.03.23 26.03.23 | Польща Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат України серед юніорів (ІV ранг) | 31.03.23 02.04.23 | Волинська Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат | 31.03.23 02.04.23 | Волинська Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Austrian Open (ІІ ранг) | 01.04.23 02.04.23 | Австpія |
| Відкритий всеукраїнський турнір класу А «Кубок Люборта» (ІV ранг) | 02.04.23 03.04.23 | Луцьк |
| НТЗ | 06.04.23 20.04.23 | Київ ДП ОНСЦ Укрспортзабезпечення |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 10.04.23 30.04.23 | Польща |
| Відкритий всеукраїнський турнір класу А «FTU President»s Cup" (IV ранг) | 21.04.23 23.04.23 | Полтавська |
| НТЗ до чемпіонату світу | 04.05.23 24.05.23 | Київ ДП ОНСЦ Укрспортзабезпечення |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 04.05.23 05.05.23 | Польща |
| Всеукраїнський відкритий турнір «Західний п"єдестал» (IV ранг) | 19.05.23 21.05.23 | Рівне |
| Міжнародні рейтингові змагання Multi Europian Games (ІІ ранг) | 20.05.23 26.05.23 | Боснія і Герцоговина Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат світу (ІІ ранг) | 29.05.23 04.06.23 | Азербайджан Укрспортзабезпечення |
| Відкритий всеукраїнський турнір «Південна Пальміра» (ІV ранг) | 02.06.23 03.06.23 | Одеса |
| Чемпіонат | 03.06.23 04.06.23 | Одеса Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат | 03.06.23 04.06.23 | Одеса Укрспортзабезпечення |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 03.06.23 23.06.23 | Польща |
| WTF World Grand Prix етап (ІІ ранг) | 09.06.23 11.06.23 | Італія Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання класу G-1 Luxemborg Open (ІІ ранг) | 11.06.23 12.06.23 | Люксембуpг |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 10.07.23 30.07.23 | Київ ДП ОНСЦ |
| НТЗ до міжнародних рейтингових змагань | 10.07.23 30.07.23 | Польща |
| Чемпіонат світу серед кадетів (ІІ ранг) | 28.07.23 31.07.23 | Боснія і Герцоговина |
| Міжнародні рейтингові змагання Israel Open (ІІ ранг) | 06.08.23 07.08.23 | Ізpаїль |
| Чемпіонат | 16.08.23 18.08.23 | Одеська Укрспортзабезпечення |
| Чемпіонат Європи серед клубів (ІІ ранг) | 22.08.23 26.08.23 | Естонія Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Tallinn Open (ІІ ранг) | 25.08.23 28.09.23 | Естонія |
| Міжнародні рейтингові змагання Polish Open (ІІ ранг) | 08.09.23 10.09.23 | Польща |
| WTF World Grand Prix етап (ІІ ранг) | 15.09.23 17.09.23 | Фpанція |
| Міжнародні рейтингові змагання «Albanian Open» (ІІ ранг) | 30.09.23 01.10.23 | Албанія |
| Чемпіонат Європи серед юнацьких олімпійських вагових категорій (ІІ ранг) | 06.10.23 07.10.23 | Латвія Укрспортзабезпечення |
| Міжнародні рейтингові змагання Riga Open (ІІ ранг) | 08.10.23 09.10.23 | Латвія |
| Міжнародні рейтингові змагання «Ukraine Open Cup» (ІІ ранг) | 13.10.23 15.10.23 | Львів |
| Міжнародні рейтингові змагання Greece Open (ІІ ранг) | 21.10.23 23.10.23 | Гpеція |
| Відкритий чемпіонат України серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів, чоловіків та жінок | 09.11.23 12.11.23 | Київ |
| Чемпіонат Європи серед кадетів (ІІ ранг) | 17.11.23 19.11.23 | Нідеpланди |
| Чемпіонат України (ІІІ ранг) | 24.11.23 25.11.23 | Львівська Укрспортзабезпечення |
| Командний Кубок України (ІІІ ранг) | 25.11.23 26.11.23 | Львів Укрспортзабезпечення |
| WTF World Grand Prix етап (ІІ ранг) | 02.12.23 03.12.23 | Великобpитанія |
| Командний Кубок світу (ІІ ранг) | 06.12.23 10.12.23 | Китай |
| Відкритий всеукраїнський турнір класу А «Діти України ХХІІІ» (ІV ранг) | 15.12.23 17.12.23 | Львів |
| WTF World Grand Prix G-8 фінал (ІI ранг) | 28.12.23 30.12.23 | Азербайджан Укрспортзабезпечення |
Про нас
Київський міський спортивний клуб "Оболонь-Квон" займається розвитком олімпійського виду спорту тхеквондо в Оболонському районі м. Києва вже понад 15 років. Наші спортсмени стають переможцями міських, всеукраїнських та міжнародних змагань.
Новини
- Єдиний календарний план спортивних заходів з тхеквондо на 2026 рік 09 лютого 2026
- Голуб Тимур — чемпіон турніру Austrian Open E/G-1 08 лютого 2026
- Чемпіонат міста Києва 2026: спортсмени ДЮСШ 13 здобули 25 нагород! 03 лютого 2026
- Вихованці ДЮСШ 13 — в числі найкращих спортсменів України! 10 грудня 2025
Швидкий перехід
Контакти
Адреса: Київ, 04211, м. Київ, вул. Йорданська, 22-А
Телефон: +38 098 506 38 34
Розклад: пн-пт з 17-00 до 19-00
