<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лукін Валентин on Школа єдиноборств на Оболоні — Тхеквондо</title>
		<link>https://tkd.kyiv.ua/tags/%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD.html</link>
		<description>Recent content in Лукін Валентин on Школа єдиноборств на Оболоні — Тхеквондо</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk-UA</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 08:59:10 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://tkd.kyiv.ua/tags/%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Чемпіонат міста Києва 2026: спортсмени ДЮСШ 13 здобули 25 нагород!</title>
				<link>https://tkd.kyiv.ua/novyny/chempionat-mista-kyieva-2026-sportsmeny-dyussh-13-zdobuly-25-nahorod.html</link>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:20:42 +0300</pubDate>
				<guid>https://tkd.kyiv.ua/novyny/chempionat-mista-kyieva-2026-sportsmeny-dyussh-13-zdobuly-25-nahorod.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;30 січня – 1 лютого 2026 року в Києві відбувся Відкритий чемпіонат міста з тхеквондо ВТФ. У змаганнях взяли участь спортсмени різних вікових категорій: дорослі, молодь, юніори, кадети, юнаки, молодші юнаки та діти.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Команда ДЮСШ №13 показала стабільний і результативний виступ. За підсумками чемпіонату спортсмени вибороли &lt;strong&gt;25 медалей&lt;/strong&gt;:&lt;br&gt;— &lt;strong&gt;10 золотих&lt;/strong&gt;,&lt;br&gt;— &lt;strong&gt;4 срібні&lt;/strong&gt;,&lt;br&gt;— &lt;strong&gt;11 бронзових&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ці результати — наслідок системної роботи, регулярних тренувань і взаємної довіри між спортсменами та тренерами. Кожен вихід — це перевірка характеру, витримки й готовності рухатися далі, незалежно від результату конкретного поєдинку.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Вихованці ДЮСШ 13 — в числі найкращих спортсменів України!</title>
				<link>https://tkd.kyiv.ua/novyny/vykhovantsi-dyussh-13-v-chysli-naikrashchykh-sportsmeniv-ukrainy.html</link>
				<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:49:58 +0300</pubDate>
				<guid>https://tkd.kyiv.ua/novyny/vykhovantsi-dyussh-13-v-chysli-naikrashchykh-sportsmeniv-ukrainy.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;З 5 по 7 грудня у Києві відбувся Фестиваль тхеквондо ВТФ, що об’єднав спортсменів з різних регіонів України. У межах події пройшли три турніри, де вихованці ДЮСШ 13 Оболонь продемонстрували стабільні результати.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3&gt;Чемпіонат України серед дорослих&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Матвій Форостюк&lt;/strong&gt; — 1 місце у ваговій категорії понад 87 кг.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3&gt;Всеукраїнський рейтинговий турнір класу А “Діти України XXVI”&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Тимур Голуб&lt;/strong&gt; — 1 місце, до 68 кг&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Кирило Полубок&lt;/strong&gt; — 3 місце, до 73 кг&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
