<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Календар Змагань 2023 on Школа єдиноборств на Оболоні — Тхеквондо</title>
		<link>https://tkd.kyiv.ua/tags/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C-2023.html</link>
		<description>Recent content in Календар Змагань 2023 on Школа єдиноборств на Оболоні — Тхеквондо</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk-UA</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 21:23:37 +0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://tkd.kyiv.ua/tags/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C-2023/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Календар змагань від Європейського Союзу Тхеквондо на 2023 рік (оновлений)</title>
				<link>https://tkd.kyiv.ua/novyny/onovlenyi-kalendar-zmahan-vid-yevropeiskoho-soiuzu-tkhekvondo-daty-chye-2023-roku.html</link>
				<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 05:25:34 +0300</pubDate>
				<guid>https://tkd.kyiv.ua/novyny/onovlenyi-kalendar-zmahan-vid-yevropeiskoho-soiuzu-tkhekvondo-daty-chye-2023-roku.html</guid>
				<description>&lt;p&gt;Європейський Союз Тхеквондо оновив дати проведення турнірів на цей рік. &lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ETU Championships Calendar&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;table border=&#34;1&#34; cellpadding=&#34;15px&#34;&gt;&#xA;&lt;tbody&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;2&#34;&gt; &lt;/td&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;2&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;NAME OF EVENT&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td colspan=&#34;2&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ranking&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;2&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;DATES&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td rowspan=&#34;2&#34;&gt;&#xA;&lt;p&gt;LOCATION&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Global&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;European&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt; 1&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;8th Presidents Cup G2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;G2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;E2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;4-9 February&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Istanbul, Turkey&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Qualification for European Games&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;N/A&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;N/A&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;8-9 April&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bucharest, Romania&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;3&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;European Clubs Championship 2023&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;G1&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;E2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;27-30 April&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sofia, Bulgaria&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;4&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Multi European Games&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;G1&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;E2&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;11-14 May&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sarajevo, Bosnia i Herzegovina&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;/tr&gt;&#xA;&lt;tr&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;5&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;European Games 2023&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;G4&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;N/A&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/td&gt;&#xA;&lt;td&gt;&#xA;&lt;p&gt;23-26 June&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2023 рік</title>
				<link>https://tkd.kyiv.ua/novyny/yedynyi-kalendarnyi-plan-fizkulturno-ozdorovchykh-ta-sportyvnykh-zakhodiv-ukrainy-na-2023-rik.html</link>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 23:20:25 +0300</pubDate>
				<guid>https://tkd.kyiv.ua/novyny/yedynyi-kalendarnyi-plan-fizkulturno-ozdorovchykh-ta-sportyvnykh-zakhodiv-ukrainy-na-2023-rik.html</guid>
